| 合計点上昇者BEST5 | |||
|---|---|---|---|
| 第一位 | 中2 | O.Y | 110点UP! |
| 第二位 | 中1 | H.Y | 104点UP! |
| 第三位 | 中2 | O.R | 69点UP! |
| 第四位 | 中1 | K.D | 53点UP! |
| 第五位 | 中1 | N.R | 52点UP! |
<教科別20点以上上昇者>
| 学年 | 名前 | 教科 | 上昇点 |
|---|---|---|---|
| 中2 | O.Y | 数 | 54点 |
| 中2 | O.R | 数 | 45点 |
| 中1 | K.A | 英 | 40点 |
| 中2 | O.Y | 理 | 39点 |
| 中2 | T.R | 英 | 36点 |
| 中2 | U.M | 数 | 36点 |
| 中1 | N.R | 理 | 36点 |
| 中1 | N.H | 英 | 34点 |
| 中1 | N.R | 理 | 33点 |
| 中2 | O.Y | 社 | 30点 |
| 学年 | 名前 | 教科 | 上昇点 |
|---|---|---|---|
| 中1 | K.D | 理 | 27点 |
| 中2 | Y.T | 社 | 25点 |
| 中1 | H.Y | 社 | 25点 |
| 中1 | H.Y | 理 | 25点 |
| 中2 | K.R | 数 | 23点 |
| 中1 | H.Y | 英 | 23点 |
| 中2 | T.R | 数 | 22点 |
| 中1 | I.N | 社 | 22点 |
| 中1 | Y.T | 理 | 22点 |
| 中2 | O.R | 社 | 20点 |
























